工礦型
無觸點接觸器選型表2018
一:T44系列無觸點接觸器
| 型 號 |
控制電壓范圍 (寬電壓v) |
適配電機功率 (推薦安全值) |
外形代碼 | ||
1 | T44AE10-3P |
AC 98-280V | 10A 0.75KW | F01: 橫寬x豎長x總高 45x70x105mm
|
2 | T44NE10-3P | AC/DC 20-40V |
3 | T44AE15-3P |
AC 98-280V | 15A 1.5KW | |
4 | T44NE15-3P | AC/DC 20-40V |
5 | T44AE25-3P |
AC 98-280V | 25A 2.2KW | |
6 | T44NE25-3P | AC/DC 20-40V |
7 | T44AE40-3P |
AC 98-280V | 40A 3.0KW | |
8 | T44NE40-3P | AC/DC 20-40V |
9 | T44AE41-3P |
AC 98-280V | 41A 4.0KW | F02: 橫寬x豎長x總高 70x70x122mm
|
10 | T44NE41-3P | AC/DC 20-40V |
11 | T44AE60-3P |
AC 98-280V | 60A 5.5KW | |
12 | T44NE60-3P | AC/DC 20-40V |
13 | T45A75F-3P |
AC 98-280V | 75A 7.5KW | F03: 60x92x135mm
|
14 | T45N75F-3P | AC/DC 20-40V |
15 | T45A110F-3P |
AC 98-280V | 110A 11KW | F04: 橫寬x豎長x總高 100x120x120mm
|
16 | T45N110F-3P | AC/DC 20-40V |
17 | T45A150F-3P |
AC 98-280V | 150A 15KW | |
18 | T45N150F-3P | AC/DC 20-40V |
19 | T45A260F-3P |
AC 98-280V | 260A 22KW | F05: 130x150x155mm
|
20 | T45N260F-3P | AC/DC 20-40V |
21 | T22A05F |
AC180-250V | 輔助觸頭5A,2NO 2NC | F06: 橫寬x豎長x總高 42x46x20mm |
22 | T24N05F | AC/DC24V |
*注:相同外形代碼的外形尺寸安裝模式都相同,
二:T44系列無觸點正反轉接觸器
| 型 號 |
控制電壓范圍 (寬電壓v) |
適配電機功率 (推薦安全值) |
外形代碼 | ||
1 | T44AZ25-3P |
AC 98-280V | 25A 0.37-2.2KW | F07: 橫寬x豎長x總高 105x94x92mm
|
2 | T44NZ25-3P | AC/DC 20-40V |
3 | T44AZ40-3P |
AC 98-280V | 40A 1.5-3.0KW | |
4 | T44NZ40-3P | AC/DC 20-40V |
5 | T45ZA40(F)-3P |
AC 150-280V | 40A 4.0KW | F08: 橫寬x豎長x總高 138x105x90mm 可加輔助觸點(2開2閉)自帶輔助觸點的型號電流數后面加F,比如T45ZA75F-3P | |
6 | T45ZN40F-3P | AC/DC 20-40V | |
7 | T45ZA75(F)-3P |
AC 150-280V | 75A 5.5-7.5KW | |
8 | T45ZN75F-3P | AC/DC 20-40V |
9 | T45ZA110F-3P |
AC 150-280V | 110A 7.5-11KW | |
10 | T45ZN110F-3P | AC/DC 20-40V |
11 | T45ZA150F-3P |
AC 150-280V | 150A 11-15KW | |
12 | T45ZN150F-3P | AC/DC 20-40V |
13 | T45ZA200F-3P |
AC 150-280V | 200A 15-18.5KW | F09: 橫寬x豎長x總高 160x200x153mm
|
14 | T45ZN200F-3P | AC/DC 20-40V |
15 | T45ZA260F-3P |
AC 150-280V | 260A 18.5-22KW | |
16 | T45ZN260F-3P | AC/DC 20-40V |
*注:相同外形代碼的外形尺寸安裝模式都相同,
三:T系列無觸點繼電器
| 型 號 |
控制電壓范圍 (寬電壓v) |
額定電流 (推薦安全值) |
外形代碼 |
1 | TM20D05E |
DC 3.2-32V | 5A DC20-200V | F10: 橫寬x豎長x總高 17x87.5x51mm
| |||||
2 | TM20A05E | AC160-280V | |||||
3 | T44D05E |
DC 3.2-32V | 5A AC40-440V | ||||||
4 | T44A05E | AC160-280V | |||||
5 | T44AD40E |
DC6-32V | 40A AC40-440V | F11: (單相調壓模塊) 橫寬x豎長x總高 44.5x68x25mm
| ||||||
6 | T44AD60E | DC6-32V | 60A AC40-440V | DC6-32V | 40A AC40-440V | ¥245.00 | ||
7 | S44AD60VE | DC5.0V | 60A AC40-440V | DC6-32V | 40A AC40-440V | ¥245.00 |
*注:相同外形代碼的外形尺寸安裝模式都相同,
四:LF-BH系列接觸器保護器(2107新產品)
| 型 號 |
電壓范圍 (寬電壓v) |
適配接觸器 |
外形代碼 | ||
1 | LF-BH500-3 |
AC 40-440V | 50-500A | F13: 橫寬x豎長x總高 105x75x45mm
|